Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Tension, V: | 230 |
| Puissance max. (230V), kVA: | 17.6 |
| Puissance nom. (230V), kVA: | 16 |
| Marque du moteur: | YangDong |
| Tension, V | 230 |
| Puissance max. (230V), kVA | 17.6 |
| Puissance nom. (230V), kVA | 16 |
| Fréquence, Hz | 50** |
| Courant maximum, A | 76.52 |
| Prises | 1 x CEE 230 V 32 A, 2 x Schuko 230 V |
| Temps de fonctionnement à 50% de charge, h*** | 21 |
| Consommation de carburant, l/h | 3.7 (à 50% de charge) |
| Type de boîtier | insonorisé, étanche à l'humidité, résistant aux intempéries, anti-vandalisme |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 72/97 |
| Le type de contrôleur | une unité de contrôle numérique multifonctionnelle |
| Modèle de contrôleur | Datakom D300 |
| Type d'alternateur | type Stamford, synchrone, système d'auto-excitation, courant alternatifs sans balai, 4 pôles |
| Type de moteur | diesel, à quatre cylindres avec refroidissement par eau, 4 temps |
| Marque du moteur | YangDong |
| Modèle moteur | YSD490D |
| La vitesse du moteur, tours./min. | 1500 |
| Refroidissement | liquide |
| Système de contrôle du régime moteur | électronique |
| Préchauffage avant démarrage | + |
| Sortie ATS | + |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 76 |
| Volume du carter d’huile, l | 7 |
| Volume de liquide de refroidissement, l | 12 |
| Régulateur de la tension | Système électronique de régulation de tension AVR très efficace |
| Batterie, A·h | 85 |
| Le chargeur de batterie | est intégré |
| Écart admissible par rapport à la tension nominale | pas plus de 5 % |
| Garantie | 2 ans |
| Indice de protection de l'alternateur | IP23 |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 2160 х 950 х 1250 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 2190 х 980 х 1270 |
| Poids net, kg | 975 |
| Poids brut, kg | 978.0 |
| UGS | KS 18-1YE |
| Code-barres | 4260405365746 |



Aucun article dans le panier