Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Tension, V: | 230/400 |
| Marque du moteur: | "Baudouin" is already a French name and does not require translation. |
| Puissance max./nom. (400V), kVA: | 35/32 |
| Tension, V | 230/400 |
| Puissance max./nom. (400V), kVA | 35/32 |
| Fréquence, Hz | 50** |
| Courant maximum, A | 50.5 |
| Consommation de carburant, l/h | 3,43 (à 50 % de charge) |
| Type de boîtier | insonorisé, résistant à l'humidité, tout temps |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 68/88 |
| Le type de contrôleur | contrôleur numérique multifonctionnel |
| Modèle de contrôleur | "Datakom D300" is a product name and does not require translation. In French, it remains "Datakom D300." |
| Type d'alternateur | Type Stamford, synchrone, système d'excitation, sans balais AC, quatre pôles |
| Type de moteur | Moteur diesel à quatre cylindres refroidi par eau et à quatre temps |
| Marque du moteur | "Baudouin" is already a French name and does not require translation. |
| Modèle moteur | 4M06G35/5 |
| La vitesse du moteur, tours./min. | 1500 |
| Refroidissement | liquide |
| Système de contrôle du régime moteur | électronique |
| Préchauffage avant démarrage | plus |
| Sortie ATS | plus |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 80 |
| Volume du carter d’huile, l | 11.5 |
| Volume de liquide de refroidissement, l | 5 |
| Volume du cylindre moteur, cm3 | 2300 |
| Batterie, A·h | 85 |
| Le chargeur de batterie | intégré |
| Garantie | 1 an |
| Indice de protection de l'alternateur | IP23 |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 2160×950×1250 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 2190×980×1270 |
| Poids net, kg | 877 |
| Poids brut, kg | 877.0 |
| UGS | KS 35-3BES |
| Code-barres | 4260405368129 |



Aucun article dans le panier