Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Puissance nominale, W: | 3000 |
| Capacité, Wh: | 3200 |
| Type de batterie rechargeable intégrée: | LiFePO₄ (batterie au phosphate de fer et de lithium) |
| Cycle de vie de la batterie: | ≤ 6000* cycles |
| Source D’alimentation Ininterrompue (UPS): | + |
| Puissance nominale, W | 3000 |
| AC output waveform | Onde Sinusoïdale Pure |
| Tension de sortie de l’onduleur | 230 V ± 5 % |
| Fréquence, Hz | 50 (± 0.2) |
| Tension d'entrée nominale de la batterie, V | 25.6 |
| Efficacité de conversion | 90% |
| Capacité de la batterie | 125 Ah/3200 Wh |
| Type de batterie rechargeable intégrée | LiFePO₄ (batterie au phosphate de fer et de lithium) |
| Cycle de vie de la batterie | ≤ 6000* cycles |
| Source D’alimentation Ininterrompue (UPS) | + |
| Courant de décharge maximal, A | 125 |
| Courant maximum en entrée PV , A | 60 |
| Courant de sortie des ports CA, A | 120 |
| Efficacité maximale de conversion MPPT | up to 98% |
| Tension maximale à vide des panneaux solaires, V | 160 |
| Plage de tension MPPT des panneaux solaires, V | 30~128 |
| Nennspannung am AC-Eingang, V | 230 |
| Plage de tension d'entrée, V | 90-280 |
| Courant de charge, A | 16 |
| Temps de transfert, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Home, GEN) |
| Sortie CA | 4 × Schuko 230 V + rear terminal |
| Sortie CC | 2 × 12V DC5521 |
| Sortie USB | 4 × Type A (5V/2A) |
| Sortie Type-C | 1 × Type C (5V/2A) |
| Température de fonctionnement, °C | 0 °C à 45 °C Charge, -10 °C à 60 °C Décharge |
| Caractéristiques spéciales | Sortie 24V DC pour groupe électrogène ou batterie, Onduleur à onde sinusoïdale pure, LiFePO₄ 3,2 kWh, Contrôleur MPPT, UPS <10 ms, Compatibilité Tandem Power, Charge rapide jusqu’à 80% en 1 h, Protection contre la surcharge et la surchauffe, Écran LCD avec surveillance des paramètres, Roues et poignées pour le transport |
| Composants* | Station électrique, Câble d’alimentation 230V, Câble USB pour connexion à l’ordinateur, 2×Connecteurs Quick Plug, 2×Connecteurs MC4, Manuel d’utilisation |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 445×280×510 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 555×380×565 |
| Poids net, kg | 37 |
| Poids brut, kg | 43.0 |
| UGS | KS 3000PS-NEW |
| Code-barres | 4260405366880 |



Aucun article dans le panier