Nema stavki u korpi
Osvojite svoju bonus bateriju 🎁 Kompleti sa baterijama od 20V
| Nazivna snaga, W: | 1200 |
| Kapacitet, Wh: | 1024 Wh (25,6 V/40 Ah) |
| Tip baterije: | Litijum-gvožđe-fosfatne (LiFePO₄) baterije |
| Животни циклус: | ≤3000 ciklusa (80% DOD) |
| Kapacitet, Wh | 1024 Wh (25,6 V/40 Ah) |
| Tip baterije | Litijum-gvožđe-fosfatne (LiFePO₄) baterije |
| Kapacitet baterije | 40 Ah |
| Broj ćelija | 8S2P, 16 kom. |
| Napon jedne ćelije | 3,2 V |
| Животни циклус | ≤3000 ciklusa (80% DOD) |
| AC izlaz | 4×230 V |
| Nazivna snaga, W | 1200 |
| Vršna snaga, W | 2400 |
| Izlaz tipa C | 2×PD100 W maks. |
| USB izlaz | 4×USB-A QC 3.0 18 W |
| Utičnica za upaljač za cigarete | 13,6 V/8 A |
| Ulaz za punjenje | 1000 W, približno 2 sata do potpunog punjenja |
| Frekvencija, Hz | 50 |
| DC izlaz | 2×13,6 V/8 A (DC-5521 priključak) |
| Efikasnost konverzije AC izlaza | ≥92% |
| Punjenje sa MPPT PV modulom | XT60 Maks. 400 W |
| XT60 punjenje | 12–60 V maks. 400 W |
| LED baterijska lampa | – |
| Radna temperatura, °C | -20°C – 45°C (pražnjenje), 0°C – 45°C (punjenje) |
| Klasa zaštite | IP21 |
| Uključuje | Prenosna stanica za napajanje, AC kabl za punjenje, korisničko uputstvo |
| Neto dimenzije (D x Š x V), mm | 350×220×272 |
| Bruto dimenzije (D x Š x V), mm | 483×372×415 |
| Neto težina, kg | 12 |
| Bruto težina, kg | 15.0 |
| SKU | KSB 1200PS |
| Баркод | 4260405369836 |












Nema stavki u korpi