Nema stavki u korpi
Osvojite svoju bonus bateriju 🎁 Kompleti sa baterijama od 20V
| Nazivna snaga, W: | 2500 |
| Kapacitet, Wh: | 2560 |
| Tip baterije: | LiFePO₄ (litijum gvožđe fosfat baterija) |
| Животни циклус: | ≤ 6000* ciklusa |
| Neprekidno napajanje (UPS): | + |
| Nazivna snaga, W | 2500 |
| Talasni oblik AC izlaza | Čisti sinusni talas |
| Frekvencija, Hz | 50 |
| Nominalni napon ugrađene baterije, V | 25.6 |
| Kapacitet baterije | 100 Ah/2560 Wh |
| Tip baterije | LiFePO₄ (litijum gvožđe fosfat baterija) |
| Животни циклус | ≤ 6000* ciklusa |
| Neprekidno napajanje (UPS) | + |
| PV struja punjenja, maks, A | 60 |
| Maksimalna kombinovana struja punjenja, A | 11 |
| Maksimalna MPPT efikasnost konverzije | 98% максимално |
| Maksimalni napon otvorenog kola solarnog niza, V | 145 |
| Opseg radnog napona solarne mreže, V | 30~128 |
| Opseg ulaznog napona naizmenične struje, V | 90-280 |
| Maksimalna AC ulazna struja, A | 60 |
| Vreme odziva za prebacivanje napajanja, ms | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| AC izlaz | 3 × Schuko 230 V |
| DC izlaz | 2 × DC 12V |
| USB izlaz | 4 × Tip A (5V) |
| Izlaz tipa C | 1 × Tip C (5V) |
| Neto dimenzije (D x Š x V), mm | 450x370x320 |
| Bruto dimenzije (D x Š x V), mm | 485x420x356 |
| Neto težina, kg | 31 |
| Bruto težina, kg | 33.0 |
| SKU | KS 2500PS |
| Баркод | 4260405367993 |












Nema stavki u korpi