No hay artículos en el carrito
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Frecuencia, Hz: | 50** |
| Potencia máx./nom. (230 V), kW: | 6.5/6.0 |
| Potencia máx./nom. (400 V), kW: | 7.5/7.0 |
| Capacidad del depósito de combustible, l: | 20 |
| Tiempo de funcionamiento al 50% de la carga, h***: | 11.1 |
| Voltaje, V | 230/400 |
| Potencia máx./nom. (230 V), kW | 6.5/6.0 |
| Potencia máx./nom. (400 V), kW | 7.5/7.0 |
| Coeficiente de potencia, cosφ | 1 (230V)/0,8 (400V) |
| Frecuencia, Hz | 50** |
| Intensidad de corriente 230V/400V (máxima), A | 28.26/13.54 |
| Enchufes | 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A |
| Tiempo de funcionamiento al 50% de la carga, h*** | 11.1 |
| Pantalla Led | Contador de motohoras, frecuencia, voltaje |
| Nivel sonoro Lpa (7) /Lwa, dB | 69/94 |
| Puerto de 12V, V/A | 12/8.3 |
| Tipo del motor | Diésel de un cilindro, cuatro tiempos, refrigerado por aire |
| Modelo de motor | KS 520HD-V |
| Potencia del motor, PS/kW | 18.0/13.24 |
| Precalentamiento del motor | + |
| Capacidad del depósito de combustible, l | 20 |
| Capacidad del cárter de aceite, l | 1.65 |
| Cilindrada, cm3 | 498 |
| Regulador de voltaje | El sistema inteligente de estabilización de voltaje AVR |
| El tipo de arranque | Elektro |
| Salida ATS | + |
| Clase de protección | IP23M |
| Medidas netas, mm | 900x545x905 |
| Medidas brutas, mm | 960x570x985 |
| Peso neto, kg | 168 |
| Peso bruto, kg | 178.0 |
| SKU | KS 9200HDES-1/3 ATSR |
| Código de barras | 4260405362363 |



Artikelzustand auswählen:
No hay artículos en el carrito