No hay artículos en el carrito
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Potencia nominal, W: | 1200 |
| Capacidad, Wh: | 1030 |
| Tipo de batería recargable integrada: | LiFePO₄ (batería de fosfato de hierro y litio) |
| Ciclo de vida de la batería: | ≤ 4000 ciclos (80% DOD) |
| Potencia nominal, W | 1200 |
| Horario pico, W | 2400 |
| Capacidad de la batería | 1030 Wh (23 Ah, 14x3.2 V) |
| Tipo de batería recargable integrada | LiFePO₄ (batería de fosfato de hierro y litio) |
| Ciclo de vida de la batería | ≤ 4000 ciclos (80% DOD) |
| Salida de corriente alterna, CA | 2×230 V |
| Eficiencia de conversión | ≥92% |
| Salida de corriente continua, CC | DC-5525 2×12V/10A |
| Frecuencia, Hz | 50 |
| USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18W |
| Salida Type-C | Power Delivery 100 W |
| Salida Type-C 2 | Power Delivery 45 O |
| Entrada para carga desde el módulo solar PV МРРТ | XT60 800W máx |
| Conector de salida para encendedor de cigarrillos | 12V/10A |
| Carga desde el conector XT60 | 12-59V 800W máx |
| Gestión de la aplicación | + |
| Temperatura de funcionamiento, °C | -10° … +40° |
| Opcional | Panel solar portátil de silicio monocristalino |
| Medidas netas, mm | 340×220×254 |
| Medidas brutas, mm | 415×298×318 |
| Peso neto, kg | 12.4 |
| Peso bruto, kg | 12.4 |
| SKU | KS 1200PS |
| Código de barras | 4260405366941 |



No hay artículos en el carrito