No hay artículos en el carrito
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Potencia nominal, W: | 1200 |
| Capacidad, Wh: | 1110 |
| Tipo de batería recargable integrada: | ión-litio |
| Potencia nominal, W | 1200 |
| Horario pico, W | 2600 |
| Capacidad de la batería | 1110 W⋅h, 50 A⋅h, 22.2 V (300000 mAh, 3.7V) |
| Tipo de batería recargable integrada | ión-litio |
| Entrada Anderson 1 (30 А) PV-Input | 18 V~30 V, 8 A máx. |
| Entrada Anderson 1 (50 А) PV-Input | 25 V/22 A máx. |
| Entrada de carga | 25.5 V/8 A |
| Salida de corriente continua, CC | 2x12 V±1 V/8 A |
| Salidas USB | 5 V/2.4 A |
| USB (Quick Charge 3.0) | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A |
| Salida Type-C 1 | 5~20 V/3 A (Power Delivery 100 W) |
| Salida Type-C 2 | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (Power Delivery 18 W) |
| Entrada de carga de batería solar (PV-Input Anderson 1) | Tecnología mppt |
| Conector de salida para encendedor de cigarrillos | 12 V/8 A |
| Linterna led | 3 W |
| Enchufes | 2 x Schuko 230 V |
| Temperatura de funcionamiento, °C | -10 °C ... +40 °C |
| Opcional | Panel solar portátil, Cargador para carga rápida |
| Medidas netas, mm | 365 x 235 x 280 |
| Medidas brutas, mm | 380 x 290 x 350 |
| Peso neto, kg | 11.5 |
| Peso bruto, kg | 13.5 |
| SKU | KS 1200PS-FC |
| Código de barras | 4260405365906 |



No hay artículos en el carrito