Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Tension, V: | 230/400 |
| Puissance max./nom. (230V), kW: | 8.0/7.5 |
| Puissance max./nom. (400V), kW: | 8.0/7.5 |
| Type de démarrage: | Manuel / électrique |
| Prises: | 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A |
| Tension, V | 230/400 |
| Puissance max./nom. (230V), kW | 8.0/7.5 |
| Puissance max./nom. (400V), kW | 8.0/7.5 |
| Facteur de puissance, cosφ | 1 (230V)/0,8 (400V) |
| Fréquence, Hz | 50** |
| Courant max. 230/400, A | 34.78/14.45 |
| Prises | 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 25 |
| Temps de fonctionnement à 50% de charge, h*** | 15 |
| Affichage led | Compteur horaire, fréquence, tension |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
| Sortie 12V, А | 12/8.3 |
| Modèle moteur | KS 440 |
| Type de moteur | Essence 4-temps |
| Puissance du moteur, ch. v./kW | 18.0/13.24 |
| Carburant | À essence |
| Volume du carter d’huile, l | 1.2 |
| Volume du cylindre moteur, cm3 | 440 |
| Régulateur de la tension | Système intelligent AVR |
| Type de démarrage | Manuel / électrique |
| Enroulement d’alternateur | Сuivre |
| Classe de protection | IP23M |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 680×545×550 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 700×545×590 |
| Poids net, kg | 88 |
| Poids brut, kg | 90.0 |
| UGS | KS 10000E 1/3 |
| Code-barres | 4260405361601 |



Aucun article dans le panier