Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Courant de démarrage nominal, A: | 800 |
| Courant de démarrage de pointe, A: | 2000 |
| Sortie USB: | 5V/2A |
| Pression pneumatique, psi: | 140 |
| Type de batterie rechargeable intégrée | Batterie rechargeable au lithium-ion |
| Tension, V | 15 |
| Pression pneumatique, psi | 140 |
| Vitesse de gonflage, l/min | 22 |
| Volume d'air maximal, l/min | 360 |
| Durée de fonctionnement continue , min | 8 |
| Unités de mesure disponibles | PSI, BAR |
| Sortie USB | 5V/2A |
| Lampe led | + |
| Courant de démarrage nominal, A | 800 |
| Courant de démarrage de pointe, A | 2000 |
| Durée de recharge, heures | 6 |
| Température de fonctionnement, °C | -4 °C ... +50 °C |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 205×77×114 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 245x134x168 |
| Poids brut, kg | 1.6 |
| UGS | KS JSP-2000 |
| Code-barres | 4260405366842 |



Aucun article dans le panier