Немає товарів у кошику
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Номінальна потужність, Вт: | 2000 |
| Ємність, Вт·год: | 1792 |
| Тип акумуляторної батареї: | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатний акумулятор) |
| Життєвий цикл акумуляторної батареї: | ≤ 6000* циклів |
| Джерело безперебійного живлення (UPS): | + |
| Номінальна потужність, Вт | 2000 |
| Синусоїда змінного струму | Чиста синусоїда |
| Частота, Гц | 50 |
| Номінальна вхідна напруга батареї (DC), В | 25.6 |
| Ємність акумуляторної батареї | 70 А·г/1792 Вт·г |
| Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатний акумулятор) |
| Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 6000* циклів |
| Джерело безперебійного живлення (UPS) | + |
| Максимальний струм на вході PV, А | 60 |
| Максимальна ефективність перетворювання МРРТ | не більше 98% |
| Максимальна напруга холостого ходу від сонячних панелей (DC), В | 145 |
| Діапазон напруги MPPT від сонячних панелей, В | 30~120 |
| Діапазон вхідної напруги (AC), В | 90-280 |
| Зарядний струм (AC), А | 20 (±4 А) |
| Час передачі, мс | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| USB вихід | + |
| Світлодіодний ліхтар | + |
| Габарити нетто, мм | 450x370x320 |
| Габарити брутто, мм | 485x420x356 |
| Вага нетто, кг | 30 |
| SKU | KS 2000PS |
| Штрихкод | 4260405366873 |



Немає товарів у кошику