No hay artículos en el carrito
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Velocidad nominal, rpm: | 3600 |
| Altura de bombeo máxima, m: | 26-28 |
| Profundidad de succión máxima, m: | 7 |
| Potencia del motor, PS: | 7 |
| Modelo de motor | KS 250 |
| Cilindrada, cm3 | 212 |
| Potencia del motor, PS | 7 |
| Capacidad del depósito de combustible, l | 3.6 |
| Capacidad del cárter de aceite, l | 0.6 |
| Nivel sonoro Lpa (7) /Lwa, dB | 79/104 |
| Rendimiento máximo, l/min | 1000 |
| Velocidad nominal, rpm | 3600 |
| Altura de bombeo máxima, m | 26-28 |
| Profundidad de succión máxima, m | 7 |
| Diámetro del tubo de salida, mm | 80 |
| Diámetro del tubo de entrada, mm | 80 |
| Medidas netas, mm | 590х420х450 |
| Medidas brutas, mm | 605×435×480 |
| Peso neto, kg | 28 |
| Peso bruto, kg | 30.0 |
| SKU | KS 80CW |
| Código de barras | 4260405364633 |



No hay artículos en el carrito