No hay artículos en el carrito
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Velocidad nominal, rpm: | 3600 |
| Altura de bombeo máxima, m: | 50 |
| Profundidad de succión máxima, m: | 7 |
| Potencia del motor, PS: | 7 |
| Modelo de motor | KS 250 |
| Cilindrada, cm3 | 212 |
| Potencia del motor, PS | 7 |
| Capacidad del depósito de combustible, l | 3.6 |
| Capacidad del cárter de aceite, l | 0.6 |
| Nivel sonoro Lpa (7) /Lwa, dB | 79/104 |
| Rendimiento máximo, l/min | 500 |
| Velocidad nominal, rpm | 3600 |
| Altura de bombeo máxima, m | 50 |
| Profundidad de succión máxima, m | 7 |
| Diámetro del tubo de salida, mm | 40/50/40 |
| Diámetro del tubo de entrada, mm | 50 |
| Medidas netas, mm | 485х434х432 |
| Medidas brutas, mm | 495×445×445 |
| Peso neto, kg | 29 |
| Peso bruto, kg | 31.0 |
| SKU | KS 50HP |
| Código de barras | 4260405361366 |



No hay artículos en el carrito