Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Tension, V: | 230/400 |
| Marque du moteur: | Baudouin |
| Puissance max./nom. (400V), kVA: | 110/100 |
| Tension, V | 230/400 |
| Puissance max./nom. (400V), kVA | 110/100 |
| Fréquence, Hz | 50** |
| Courant maximum, A | 158.8 |
| Consommation de carburant, l/h | 9,91 (à 50 % de charge) |
| Type de boîtier | insonorisé, résistant à l'humidité, tout temps |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 72/97 |
| Le type de contrôleur | contrôleur numérique multifonction |
| Modèle de contrôleur | Datakom D300 |
| Type d'alternateur | Type Stamford, synchrone, système d'excitation, sans balais AC, quatre pôles |
| Type de moteur | Moteur diesel à quatre cylindres en ligne, refroidi par eau et à quatre temps |
| Marque du moteur | Baudouin |
| Modèle moteur | 4M10G110/5 |
| La vitesse du moteur, tours./min. | 1500 |
| Refroidissement | liquide |
| Système de contrôle du régime moteur | électronique |
| Préchauffage avant démarrage | + |
| Sortie ATS | + |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 185 |
| Volume du carter d’huile, l | 13 |
| Volume de liquide de refroidissement, l | 9.4 |
| Volume du cylindre moteur, cm3 | 4087 |
| Batterie, A·h | 100 |
| Le chargeur de batterie | intégré |
| Garantie | 1 an |
| Indice de protection de l'alternateur | IP23 |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 2800×1050×1250 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 2830×1080×1270 |
| Poids net, kg | 1446 |
| Poids brut, kg | 1446.0 |
| UGS | KS 110-3BE |
| Code-barres | 4260405368167 |



Aucun article dans le panier