Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Tension, V: | 230/400 |
| Marque du moteur: | Baudouin |
| Puissance max./nom. (400V), kVA: | 72/65 |
| Tension, V | 230/400 |
| Puissance max./nom. (400V), kVA | 72/65 |
| Fréquence, Hz | 50** |
| Courant maximum, A | 102.8 |
| Consommation de carburant, l/h | 6,64 (à 50 % de charge) |
| Type de boîtier | insonorisé, résistant à l'humidité, tout temps |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 72/97 |
| Le type de contrôleur | contrôleur numérique multifonction |
| Modèle de contrôleur | Datakom D300 |
| Type d'alternateur | Type Stamford, synchrone, système d'excitation, AC sans balais, quatre pôles |
| Type de moteur | Moteur diesel à quatre cylindres en ligne refroidi par eau à quatre temps |
| Marque du moteur | Baudouin |
| Modèle moteur | 4M10G70/5 |
| La vitesse du moteur, tours./min. | 1500 |
| Refroidissement | liquide |
| Système de contrôle du régime moteur | électronique |
| Préchauffage avant démarrage | + |
| Sortie ATS | + |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 170 |
| Volume du carter d’huile, l | 13 |
| Volume de liquide de refroidissement, l | 9.4 |
| Volume du cylindre moteur, cm3 | 4087 |
| Batterie, A·h | 100 |
| Le chargeur de batterie | intégré |
| Garantie | 1 an |
| Indice de protection de l'alternateur | IP23 |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 2550×950×1200 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 2580×980×1270 |
| Poids net, kg | 1370 |
| Poids brut, kg | 1370.0 |
| UGS | KS 72-3BE |
| Code-barres | 4260405368150 |



Aucun article dans le panier