Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Puissance nominale, W: | 1200 |
| Capacité, Wh: | 1030 |
| Type de batterie rechargeable intégrée: | LiFePO₄ (batterie au phosphate de fer et de lithium) |
| Cycle de vie de la batterie: | ≤ 4000 cycles (80% DOD) |
| Puissance nominale, W | 1200 |
| Puissance de crête, W | 2400 |
| Capacité de la batterie | 1030 Wh (23 Ah, 14x3,2 V) |
| Type de batterie rechargeable intégrée | LiFePO₄ (batterie au phosphate de fer et de lithium) |
| Cycle de vie de la batterie | ≤ 4000 cycles (80% DOD) |
| Sortie CA | 2×230 V |
| Efficacité de conversion | ≥92% |
| Sortie CC | DC-5525 2×12V/10A |
| Fréquence, Hz | 50 |
| USB (charge rapide 3.0) | 2×USB-A 18W |
| Sortie Type-C | Power Delivery 100 W |
| Port USB Type-C 2 | Power Delivery 45 W |
| Entrée de charge du module solaire PV MPP | XT60 800W max |
| Connecteur pour allume-cigare | 12V/10A |
| Chargement XT60 | 12-59V 800W max |
| Gestion des applications | + |
| Température de fonctionnement, °C | -10° … +40° |
| Optionnel | Panneau solaire portable en silicium monocristallin |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 340×220×254 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 415×298×318 |
| Poids net, kg | 12.4 |
| Poids brut, kg | 12.4 |
| UGS | KS 1200PS |
| Code-barres | 4260405366941 |



Aucun article dans le panier