Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Puissance nominale, W: | 300 |
| Capacité, Wh: | 294 |
| Type de batterie rechargeable intégrée: | LiFePO₄ (batterie au phosphate de fer et de lithium) |
| Cycle de vie de la batterie: | ≤ 4000 cycles (80% DOD) |
| Puissance nominale, W | 300 |
| Puissance de crête, W | 500 |
| Capacité de la batterie | 294 |
| Type de batterie rechargeable intégrée | LiFePO₄ (batterie au phosphate de fer et de lithium) |
| Cycle de vie de la batterie | ≤ 4000 cycles (80% DOD) |
| Entrée de charge | Adaptateur 100W 20V/5A via DC7909 |
| Sortie CA | 230 V |
| Efficacité de conversion | ≥92% |
| Sortie CC | DC-5525 12V/10A |
| Fréquence, Hz | 50 |
| USB (charge rapide 3.0) | 2×USB-A 18W |
| Sortie Type-C | Power Delivery 100 W |
| Entrée de charge du module solaire PV MPP | DC 7909 120W max |
| Connecteur pour allume-cigare | 12V/10A |
| Lampe led | + |
| Gestion des applications | + |
| Température de fonctionnement, °C | -10° … +40° |
| Optionnel | Panneau solaire portable en silicium monocristallin |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 340×105×185 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 398×242×192 |
| Poids net, kg | 4.3 |
| Poids brut, kg | 4.3 |
| UGS | KS 300PS |
| Code-barres | 4260405365890 |



Aucun article dans le panier