Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Puissance nominale, W: | 2200 |
| Capacité, Wh: | 2220 |
| Type de batterie rechargeable intégrée: | Lithium-ion |
| Puissance nominale, W | 2200 |
| Puissance de crête, W | 4000 |
| Capacité de la batterie | 2220 W⋅h, 100 A⋅h, 22,2 V (600000 mAh, 3.7V) |
| Type de batterie rechargeable intégrée | Lithium-ion |
| Connecteur Anderson 1 (30 A) PV-Input | 18 V~30 V, 8 A max. |
| Connecteur Anderson 2 (50 A) QC-Input | 25 V/40 A max. |
| Entrée de charge | 25,5 V/8 A |
| Sortie CC | 2x12 V/10 A |
| Sortie USB | 3 x 5 V/2,4 A |
| USB (charge rapide 3.0) | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A |
| Port USB Type-C 1 | 5~20 V/3 A (Power Delivery 100 W) |
| Port USB Type-C 2 | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (Power Delivery 18 W) |
| Prise pour charger depuis une batterie solaire (PV-Input Anderson 1) | Technologie mppt |
| Connecteur pour allume-cigare | 12 V/8 A |
| Lampe led | 4 W |
| Prises | 2 x Schuko 230 V |
| Température de fonctionnement, °C | -10 °C ... +40 °C |
| Optionnel | Panneau solaire portable, Chargeur pour une charge accélérée des batteries |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 466x300x310 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 520x340x390 |
| Poids net, kg | 21.5 |
| Poids brut, kg | 23.5 |
| UGS | KS 2200PS-FC |
| Code-barres | 4260405365913 |



Aucun article dans le panier